Devintoje 2025 m. "Muzikinės kaukės" sezono laidoje, rodytoje balandžio 6 d., laimėjo Kasparas Varanavičius, kuris įkūnijo Salvador Sobral (daina „Amar pelos dois“) ir surinko 46 balus.
Bendri 2025 m. Muzikinė kaukės rezultatai po aštuonių laidų (iš viso bus dešimt laidų ir finalas, kuriame dalyvaus keturi daugiausiai balsų per visas laidas surinkę dalyviai):
Iš viso | 02.09 | 02.16 | 02.23 | 03.02 | 03.09 | 03.16 | 03.23 | 03.30 | 04.06 | ||
1 | Kasparas Varanavičius | 401 | 47 | 61 | 43 | 63 | 12 | 32 | 44 | 53 | 46 |
2 | Ovidijus Petrauskas | 314 | 60 | 16 | 28 | 20 | 31 | 53 | 39 | 25 | 42 |
3 | Pijus Narijauskas | 311 | 27 | 22 | 52 | 27 | 27 | 29 | 24 | 62 | 41 |
4 | Anatolijus Oleinik | 294 | 19 | 67 | 46 | 26 | 12 | 37 | 16 | 49 | 22 |
5 | Adrina | 287 | 33 | 35 | 12 | 40 | 34 | 60 | 24 | 23 | 26 |
6 | Erica Jennings | 277 | 34 | 15 | 26 | 24 | 64 | 36 | 12 | 25 | 41 |
7 | Emilija Finagėjevaitė | 260 | 33 | 31 | 42 | 41 | 31 | 16 | 11 | 30 | 25 |
8 | Ieva Dūdaitė-Radžiūnė | 253 | 20 | 26 | 35 | 18 | 44 | 17 | 60 | 9 | 24 |
9 | Jonas Sakalauskas | 222 | 26 | 30 | 18 | 22 | 28 | 23 | 21 | 24 | 30 |
10 | Irena Starošaitė | 207 | 15 | 11 | 12 | 33 | 31 | 11 | 63 | 14 | 17 |
Devintos laidos komisija - Dainius Kazlauskas, Toma Vaškevičiūtė, Indrė Kavaliauskaitė, Paulius Vaitiekūnas.
Vedėjai - Arnas Ašmonas ir Ugnė Siparė.
Dešimta 13 sezono Muzikinės kaukės laida per LNK televiziją balandžio 13 d., sekmadienį, 19.30 val.
Informacija atnaujinta 2025-04-07
Kita naudinga informacija:
Trylikto sezono pirmos laidos rezultatai 02.09
Trylikto sezono antros laidos rezultatai 02.16
Trylikto sezono trečios laidos rezultatai 02.23
Trylikto sezono ketvirtos laidos rezultatai 03.02
Trylikto sezono penktos laidos rezultatai 03.09
Trylikto sezono šeštos laidos rezultatai 03.16
Trylikto sezono septintos laidos rezultatai 03.23
Trylikto sezono aštuntos laidos rezultatai 03.30
Trylikto sezono devintos laidos rezultatai 04.06
2025 m. Muzikinės kaukės dalyviai
Visi Muzikinės kaukės nugalėtojai