Muzikinės kaukės 2023 vienuoliktą laidą 2023 m. balandžio 15 d. laimėjo 57 balus surinkęs Norbertas Liatkovski, kuris įkūnijo „Kings of Leon“ (daina „Sex on fire“).
Įkūnijo | Taškai | Tadas | Livija | Toma | Jeronimas | Kiti dalyviai | Kitoje laidoje | ||
1 | Norbertas Liatkovski | „Kings of Leon“ „Sex on fire“ | 57 | 10 | 8 | 12 | 7 | 20 | Eros Ramazotti |
2 | Marija Grabštaitė | Beyonce „Halo“ | 50 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | Rosita Čivilytė |
3 | Donatas Blanka | „Lemon Joy“ „Karolis“ | 41 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | „Scooter“ |
4 | Žygimantas Gečas | Elton John „Can you feel the love tonight“ | 40 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | „Linkin Park“ |
5 | Josifas Baliukevič | „Bloodhound gang“ „Fire water burn“ | 34 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | Madonna |
6 | Milda MAIMO | Alicia Key „Fallin’ “ | 30 | 9 | 6 | 7 | 8 | Scatman John | |
7 | Simona Nainė | Shakira „Whenever, wherever“ | 22 | 5 | 4 | 4 | 9 | Liza Minelli | |
8 | Aistė Pilvelytė | „Nirvana“ „Smells like teen spirit“ | 17 | 2 | 7 | 5 | 3 | „Dinamika“ | |
9 | Gabrielė Vasha | Inga Valinskienė „Dingo“ | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | Viktorija Mauručaitė | |
10 | Algirdas Radzevičius | Aistė Pilvelytė „Leisk sau“ | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | „Bix“ |
Komisija - Tada Gryn, Livija Gradauskienė, Toma Vaškevičiūtė, Jeronimas Milius.
Jums taip pat gali patikti:
Visi Muzikinės kaukės 2023 rezultatai
Visi Muzikinės kaukės laimėtojai